| Описание
 
 
 
OPTIMA 7 - КОМПАКТНЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ   ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
 ИЗМЕРЕНИЕ ДО 7 ТИПОВ ГАЗОВ ОДНОВРЕМЕННО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ И ИНФРАКРАСНЫМИ СЕНСОРАМИ.
 Лучший выбор для экологов и наладчиков!
 Особенности:
 
 Возможности и комплектация (стандарт):
 
| • | Автоматическое переключение диапазонов измерения для CO и NO |  
| • | Измерение скорости потока газа |  
| • | Расчет выбросов вредных веществ |  
| • | Графический поиск центра потока газа |  
| • | Яркий цветной TFT 3,5” дисплей с подсветкой |  
| • | Интерфейс mini-USB, SD карта (2ГБ), ИК – порт |  
| • | Коннекторы из нержавеющей стали | 
 
 •    Сенсор O2  включен!
 
 - CO или CO+COнизкий,
 - NO или NO+ NOнизкий,
 -  NO2,
 - SO2,
 - CO высокий,
 - CO очень высокий,
 - HS2,
 - CO2,
 - CO2 + HS2
 опционально, по выбору Пользователя. Единовременно может быть установлено до 6 электрохимических сенсоров и 1 ИК модуль или комбинированный модуль
 
 
 •                 Расчет скорости газового потока при помощи пневмометрической трубки (НИИОГАЗ, ПИТО)
 
| • | Измерение давления / разрежения и дифференциального давления |  
| • | Измерение дифференциальной температуры |  
| • | Расчет теплотехнических параметров и коэфф.: CO2, Альфа, Потери, Эффективность, точка росы. |  
| • | Расчет выбросов вредных веществ: мг/Нм3, NOx как мг/м3 NO2, истинное значение NOx=NO + NO2 при  установленных сенсорах NO и NO2 | 
 •                 Измерение температуры дымовых газов до 650°C (до 1100°C - трубка из сплава Inconel)
 
 
 
| • | ИК – интерфейс для скоростного термопринтера |  
| • | Интерфейс мини-USB  для передачи данных в ПК |  
| • | SD карта с картридером (ОПЦИЯ # 63137) (см. страницу 4) |  
| • | Память на 5000 измерений (с SD картой намного больше!!!) |  
| • | Встроенные NiMh  аккумуляторы, без эффекта памяти (не менее 6 часов работы) |  
|  | (или мощные Li-Ion аккумуляторы на 15 часов работы (ОПЦИЯ)). |  
| • | Универсальный сетевой адаптер: работа от сети 90-240 В / 50-60 Гц  или от USB разъема компьютера | 
 |